उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: जियांगसू, चीन
ब्रांड नाम: KAD
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
मूल्य: CN¥5,813.92/units >=1 units
स्थिति: |
नया |
लागू उद्योग: |
होटल, परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र |
शक्ति: |
नियमावली |
मिन। सामान उठाने की ऊंचाई: |
1200 एमएम |
तालिका का आकार: |
0.6*0.55 मीटर |
कुल आयाम: |
1.7*1.67 मीटर |
वजन: |
370 किग्रा, 390 ~ 420 किग्रा |
वारंटी: |
1 वर्ष |
चौड़ाई: |
500 मिमी, 609 मिमी, 600 मिमी |
लिफ्ट तंत्र: |
सीज़र लिफ्ट |
लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन: |
हाइड्रोलिक |
बिजली स्रोत: |
ए सी पॉवर |
भार क्षमता: |
150 किग्रा, 300 किलोग्राम |
सामग्री: |
एल्यूमीनियम |
प्रकार: |
सीज़र लिफ्ट |
प्लेटफार्म की ऊंचाई अधिकतम: |
6 ~ 12 मी/अनुकूलित |
काम करने की ऊँचाई: |
8 ~ 14 मी/अनुकूलित |
मंच का आकार (एल*डब्ल्यू): |
0.6*0.55 मीटर |
धरातल: |
0.05 मी |
उठाने वाली मोटर: |
0.75kw~1.1kw |
स्थिति: |
नया |
लागू उद्योग: |
होटल, परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र |
शक्ति: |
नियमावली |
मिन। सामान उठाने की ऊंचाई: |
1200 एमएम |
तालिका का आकार: |
0.6*0.55 मीटर |
कुल आयाम: |
1.7*1.67 मीटर |
वजन: |
370 किग्रा, 390 ~ 420 किग्रा |
वारंटी: |
1 वर्ष |
चौड़ाई: |
500 मिमी, 609 मिमी, 600 मिमी |
लिफ्ट तंत्र: |
सीज़र लिफ्ट |
लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन: |
हाइड्रोलिक |
बिजली स्रोत: |
ए सी पॉवर |
भार क्षमता: |
150 किग्रा, 300 किलोग्राम |
सामग्री: |
एल्यूमीनियम |
प्रकार: |
सीज़र लिफ्ट |
प्लेटफार्म की ऊंचाई अधिकतम: |
6 ~ 12 मी/अनुकूलित |
काम करने की ऊँचाई: |
8 ~ 14 मी/अनुकूलित |
मंच का आकार (एल*डब्ल्यू): |
0.6*0.55 मीटर |
धरातल: |
0.05 मी |
उठाने वाली मोटर: |
0.75kw~1.1kw |
मॉडल | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
एस.डब्ल्यू.एल. | 230 किलो | 230 किलो | 230 किलो | 450 किलो | 320 किलो | 320 किलो |
विस्तार पर एस.डब्ल्यू.एल. | 113 किलो | 113 किलो | 113 किलो | 113 किलो | 113 किलो | 113 किलो |
अधिकतम.कर्मचारियों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
कार्यरत ऊंचाई अधिकतम | 7.8 मीटर | 8 मीटर | 10 मीटर | 10 मीटर | 12 मीटर | 13.8 मीटर |
प्लेटफार्म की ऊंचाई अधिकतम | 5.8 मीटर | 6 मीटर | 8 मीटर | 8 मीटर | 10 मीटर | 11.8 मीटर |
कुल लंबाई | 1.81 मीटर | 2.43 मीटर | 2.43 मीटर | 2.43 मीटर | 2.43 मीटर | 2.43 मीटर |
कुल चौड़ाई | 0.76m | 0.81 मीटर | 0.81 मीटर | 1.15 मीटर | 1.15 मीटर | 1.15 मीटर |
कुल ऊँचाई ((रेल ऊपर) | 2.16 मीटर | 2.18 मीटर | 2.3 मीटर | 2.31 मीटर | 2.42 मीटर | 2.55 मीटर |
कुल ऊँचाई (रेल नीचे) | 1.82 मीटर | 1.85 मीटर | 1.87 मीटर | 1.76m | 1.91 मीटर | 2.03 मीटर |
प्लेटफार्म का आकार ((LxW) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
प्लेटफार्म विस्तार का आकार | 0.90 मीटर | 0.90 मीटर | 0.90 मीटर | 0.90 मीटर | 0.90 मीटर | 0.90 मीटर |
ग्राउंड क्लीयरेंस (स्टॉक) | 0.09 मीटर | 0.10 मीटर | 0.10 मीटर | 0.10 मीटर | 0.10 मीटर | 0.10 मीटर |
ग्राउंड क्लीयरेंस ((उच्च किया गया) | 0.019 मीटर | 0.019 मीटर | 0.019 मीटर | 0.019 मीटर | 0.019 मीटर | 0.019 मीटर |
व्हीलबेस | 1.36 मीटर | 1.87 मीटर | 1.87 मीटर | 1.87 मीटर | 1.87 मीटर | 1.87 मीटर |
घुमावदार त्रिज्या (आंतरिक) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
घूर्णन त्रिज्या (बाहरी) | 1.64 मीटर | 2.10 मीटर | 2.10 मीटर | 2.10 मीटर | 2.10 मीटर | 2.10 मीटर |
लिफ्ट/ड्राइव मोटर | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw |
यात्रा की गति (स्टॉक्ड) | 3.0 किमी/घंटा | 3.0 किमी/घंटा | 3.0 किमी/घंटा | 3.0 किमी/घंटा | 3.0 किमी/घंटा | 3.0 किमी/घंटा |
यात्रा की गति ((बढ़ाई) | 1 किमी/घंटा | 1 किमी/घंटा | 1 किमी/घंटा | 1 किमी/घंटा | 1 किमी/घंटा | 1 किमी/घंटा |
वृद्धि/निम्न समय | 18/22 सेकंड | 35/25 सेकंड | 40/30 सेकंड | 40/30 सेकंड | 60/40 सेकंड | 70/45 सेकंड |
विद्युत स्रोत | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
चार्जर | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
ग्रेडेबिलिटी | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
एल्यूमीनियम एरियल वर्क प्लेटफॉर्म के चारों ओर धक्का देने वाले व्यक्ति की सुरक्षा विशेषताएं