उत्पाद का विवरण
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 2 इकाइयाँ
मूल्य: CN¥1,453.48/units 2-179 units
क्षमता (भार): |
1-10 टी |
अनुकूलित समर्थन: |
ओईएम |
मूल स्थान: |
जियांगसू, चीन |
brand name: |
KAD |
मॉडल संख्या: |
HPT30S20S |
लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन: |
हाथ |
भार क्षमता: |
3टी |
सामान उठाने की ऊंचाई: |
190 मिमी |
कांटा बाहरी चौड़ाई: |
580/685 |
कांटे की चौड़ाई: |
240/350 |
कांटा लंबाई: |
1150 |
कुल चौड़ाई: |
1210 |
क्षमता (भार): |
1-10 टी |
अनुकूलित समर्थन: |
ओईएम |
मूल स्थान: |
जियांगसू, चीन |
brand name: |
KAD |
मॉडल संख्या: |
HPT30S20S |
लिफ्ट ड्राइव / एक्चुएशन: |
हाथ |
भार क्षमता: |
3टी |
सामान उठाने की ऊंचाई: |
190 मिमी |
कांटा बाहरी चौड़ाई: |
580/685 |
कांटे की चौड़ाई: |
240/350 |
कांटा लंबाई: |
1150 |
कुल चौड़ाई: |
1210 |
मॉडल | HPT20S | HPT25S | HPT30S | HPT50S |
क्षमता ((kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
कांटे के आयाम ((मिमी) | 160 * 230 * 1200 | 160 * 365 * 1200 | 160 * 365 * 1200 | 170*370*1220 |
कांटा की ऊँचाई मिमी | 80 | 80 | 80 | 80 |
अधिकतम विंच.ऊंचाई ((मिमी) | 200 | 200 | 200 | 200 |
फोर्क व्हील सिंगल ((मिमी | ¢ 80X93/74X93 | ₹80X93174X93 | ₹80X93174X93 | ₹80X93174X93 |
फोर्क व्हील-टैंडम ((मिमी) | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 |
स्टीयरिंग व्हील | ₹180X50/160X50 | ₹180X50/160X50 | ₹180X50/160X50 | ₹180X50/160X50 |
कुल लंबाई ((मिमी) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
कुल चौड़ाई ((मिमी) | 550/685 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
पहिया प्रकार | नायलॉन पहिया/ पॉलीयूरेथेन पहिया/सामान्य रबर पहिया, आदि | नायलॉन पहिया/ पॉलीयूरेथेन पहिया/सामान्य रबर पहिया, आदि | नायलॉन पहिया/ पॉलीयूरेथेन पहिया/सामान्य रबर पहिया, आदि | नायलॉन पहिया/ पॉलीयूरेथेन पहिया/सामान्य रबर पहिया, आदि |
स्वयं वजन ((किग्रा) | 110 | 110 | 110 | 160 |
पैकेजिंग माप ((मिमी) | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 |
Tags: